Đặc Điểm Nổi Bật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY CHIẾU PANASONIC PT-EZ770E
Công nghệ | 0.76″ LCD panel x 3 | ||
Bóng đèn | 400W UHM | ||
Cường độ sáng | 6,500 lumens | ||
Ống kính | F1.7-2.3, f26.9-45.4mm (powered zoom: 1.7-2.8:1) | ||
Tương phản (Full on / Full off) | 5,000:1 | ||
Độ phân giải thực | WUXGA | ||
Tương thích Video | PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, NTSC4.43 | ||
Kích thước màn chiếu | 40″ – 400″ | ||
Dịch chuyển ống kính | chiều dọc ±60%, chiều ngang ±10% | ||
Chỉnh méo hình thang | chiều dọc ±40° hoặc chiều ngang ±30° | ||
Trọng lượng | Xấp xỉ 10.6kg | ||
Kích thước (W x H x D) | 530 x 177 x 445 mm | ||
Công suất nguồn | 590W | ||
Kết nối | DVI-D in (24-pin x 1, HDCP-compatible) HDMI in (19-pin x 1) RGB1&2 in (D-sub HD 15-pin x 1, 5BNC x 1) Video (Pin Jack x 1) Monitor out (D-sub 15-pin x 1) Serial in (D-sub 9-pin x 1) Remote In x2 (M3 x 1),(D-sub 9-pin x 1) LAN (RJ-45 x 1) Audio in/out |
||
Bóng đèn thay thế | ET-LAE300 | ||
Phụ kiện chọn thêm | ET-RFE300 (Replacement filter unit ET-PKE200B (Bracket assembly) ET-PKE200H (High ceiling mount bracket) ET-PKE200S (Low ceiling mount bracket) |
||
Ống kính chọn thêm | Ống kính zoom | ET-ELW22 (0.8-1.0:1) ET-ELW20 (1.3-1.7:1) ET-ELT20 (2.8-4.6:1) ET-ELT21 (4.6-7.2:1) |
|
Ống kính fix | ET-ELW21 (0.8:1) | ||
Phụ kiện tiêu chuẩn | Đĩa CD-ROM Điều khiển từ xa, pin cho điều khiển Cáp nguồn |
Theo dõi
Đăng nhập
Cũ nhất