Đặc Điểm Nổi Bật
GIỚI THIỆU MÀN CHIẾU ĐIỆN GRANDVIEW CYBER SERIES
Màn chiếu điện Grandview Cyber Series là màn chiếu chính hãng với rất nhiều ưu điểm như độ phẳng cao, hiển thị hình ảnh tinh vi, độ chính xác màu cao, dài màu rộng,…
Tính năng của vải màn
- Độ phẳng cao: Với bốn cấu trúc lớp bao gồm sợi thủy tinh, độ giãn dưới 1% đảm bảo độ phẳng tuyệt vời
- Hình ảnh tinh vi: Với các rãnh khúc xạ siêu nhỏ được khắc trên bề mặt vải cùng độ phân giải hơn 125 cặp đường thẳng trên 1 mm, màn chiếu đảm bảo độ sắc nét cao của hình ảnh.
- Độ chính xác màu cao: Ánh sáng phản xạ được phân bố đồng đều với chênh lệch nhỏ hơn 60K giữa góc tới và góc phản xạ
- Dải màu rộng: Với quá trình tương phản cao, trong khi duy trì độ chính xác màu sắc và dải màu được trình bày rộng rãi để cung cấp một hình ảnh sinh động hơn.
Cyber Motorized Screen
● In-line Switch với điều khiển trực tiếp và độ ổn định cao
● Tùy chọn với điều khiển từ xa IR / RF
Các kích thước của Màn chiếu điện Grandview Cyber Series
Thông số kỹ thuật |
CB-Mxx Motorized / CB-MIxx Integrated Motorized / CB-MPxx Integrated IP |
||||||||||||
Aspect Ratio | Diagonal (inch) |
Viewing Area WxH(mm) |
Overall Height A(mm) |
Blackdrop B3(mm) |
L & R Border B1(mm) |
Overall Length L(mm) |
Net Weight (Kg) |
Power (w) |
Endcap Model A / B |
Fabric Options: WM5 |
WP5 | GM5 | WM9 |
4:3 | 100″ | 2030×1524 | 1767 | 80 | 50 | 2280 | 13.8 | 98 | B | ● | ● | ● | |
120″ | 2400×1800 | 2047 | 80 | 50 | 2650 | 15.3 | 98 | B | ● | ● | ● | ||
150″ | 3050×2286 | 2589 | 80 | 50 | 3316 | 29.4 | 98 | A | ● | ||||
180″ | 3620×2715 | 3018 | 80 | 50 | 3894 | 38 | 175 | A | ● | ● | |||
200″ | 4020×3015 | 3318 | 80 | 50 | 4294 | 49 | 175 | A | ● | ● | |||
|
|||||||||||||
16:9 | 92″ | 2030×1145 | 1948 | 650 | 50 | 2280 | 13.8 | 98 | B | ● | ● | ● | |
100″ | 2214×1245 | 1948 | 550 | 50 | 2464 | 14.5 | 98 | B | ● | ● | ● | ||
106″ | 2340×1320 | 1973 | 500 | 50 | 2584 | 15.1 | 98 | B | ● | ● | ● | ||
120″ | 2656×1494 | 2047 | 400 | 50 | 2924 | 24.3 | 98 | A | ● | ● | ● | ||
150″ | 3320×1867 | 2390 | 300 | 50 | 3594 | 34.7 | 98 | A | ● | ● | |||
180″ | 3984×2240 | 2763 | 300 | 50 | 4259 | 46.5 | 175 | A | ● | ● | |||
200″ | 4428×2491 | 3016 | 300 | 50 | 4702 | 53.6 | 175 | A | ● | ● |
Theo dõi
Đăng nhập
Cũ nhất